OK Tigrod 13.38
Запросить ценуСпецификации
Анализ металла шва
Номин. процент | 0.07 - 0.13 % |
Элемент | C |
Номин. процент | 8.50 - 10.50 % |
Элемент | Cr |
Номин. процент | 0.40 - 1.20 % |
Элемент | Mn |
Номин. процент | 0.85 - 1.20 % |
Элемент | Mo |
Номин. процент | 0.03 - 0.07 % |
Элемент | N |
Номин. процент | 0.03 - 0.10 % |
Элемент | Nb |
Номин. процент | 0.40 - 0.80 % |
Элемент | Ni |
Номин. процент | max 0.010 % |
Элемент | P |
Номин. процент | max 0.010 % |
Элемент | S |
Номин. процент | 0.15 - 0.50 % |
Элемент | Si |
Номин. процент | 0.15 - 0.50 % |
Элемент | V |
Классификации
EN ISO 21952-A | W CrMo91 |
EN ISO 21952-B | W 62 I1 9C1MV |
AWS A5.28 | ER90S-B9 |
Типовые механические характеристики
После термообработки 750-760°С, 2 часа
Процент удлинения после сварки | 20 % |
Прочность на разрыв после сварки | 690 MPa |
Устойчивость к деформации после сварки | 785 MPa |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
После термообработки 750-760°С, 2 часа
Результат испытания после сварки | 200 J |
Температура испытания после сварки | 20 °C |
Результат испытания после сварки | 180 J |
Температура испытания после сварки | 0 °C |
Результат испытания после сварки | 150 J |
Температура испытания после сварки | -20 °C |
Результат испытания после сварки | 90 J |
Температура испытания после сварки | -40 °C |
Результат испытания после сварки | 70 J |
Температура испытания после сварки | -60 °C |
Омедненный сварочный пруток, предназначенный для сварки труб высокого давления, паровых коллекторов, пароперегревателей и т.п. из высокопрочных теплоустойчивых сталей типа 9,0%Cr-1,0%Mo, дополнительно легированных V, Ni и Nb (T/P91, X10 CrMoVNb 9-1, W.No 1.4903 и им аналогичных) с максимальной температурой эксплуатации до 600°С.
Выпускаемые диаметры: 2,0 и 2,4 мм