OK Autrod 13.35
Запросить цену
Спецификации
Анализ металла шва
| Номин. процент | 0,07-0,13 % |
| Элемент | C |
| Номин. процент | 0,40-0,70 % |
| Элемент | Mn |
| Номин. процент | 0,10-0,30 % |
| Элемент | Si |
| Номин. процент | 0,80-1,10 % |
| Элемент | Mo |
| Номин. процент | 8,00-10,00 % |
| Элемент | Cr |
| Номин. процент | 0,40-1,00 % |
| Элемент | Ni |
| Номин. процент | 0,15-0,25 % |
| Элемент | V |
| Номин. процент | 0,03-0,10 % |
| Элемент | Nb |
| Номин. процент | 0,03-0,07 % |
| Элемент | N |
| Номин. процент | max 0,015 % |
| Элемент | P |
| Номин. процент | max 0,015 % |
| Элемент | S |
Классификации
| EN ISO 24598-A | S CrMo91 |
| AWS A5.23 | EB9 |
Выпускаемые диаметры: от 2,4 до 3,2 мм