OK Band 347
Запросить ценуСпецификации
Анализ металла шва
Номин. процент | max 0,03 % |
Элемент | C |
Номин. процент | 1,00-2,50 % |
Элемент | Mn |
Номин. процент | 0,30-0,65 % |
Элемент | Si |
Номин. процент | 19,0-21,0 % |
Элемент | Cr |
Номин. процент | 9,00-11,0 % |
Элемент | Ni |
Номин. процент | max 0,030 % |
Элемент | P |
Номин. процент | max 0,020 % |
Элемент | S |
Классификации
EN ISO 14343-A | B 19 9 Nb |
AWS A5.9 | EQ347 |
НАКС | 30х0,5 и 60х0,5 |
Выпускаемые размеры: 30х0,5; 60х0,5 и 90х0,5 мм