OK Band 11.46
Запросить ценуСпецификации
Анализ металла шва
Номин. процент | 0,02-0,04 % |
Элемент | C |
Номин. процент | 1,00-2,50 % |
Элемент | Mn |
Номин. процент | max 0,30 % |
Элемент | Si |
Номин. процент | 12,5-13,5 % |
Элемент | Cr |
Номин. процент | 4,70-5,70 % |
Элемент | Ni |
Номин. процент | max 0,020 % |
Элемент | P |
Номин. процент | max 0,015 % |
Элемент | S |
Выпускаемые размеры: 30х0,5 мм