OK Band 11.85
Запросить цену
Спецификации
Анализ металла шва
| Номин. процент | 0,17-0,22 % |
| Элемент | C |
| Номин. процент | 0,50-1,00 % |
| Элемент | Mn |
| Номин. процент | 0,20-0,30 % |
| Элемент | Si |
| Номин. процент | 13,5-14,5 % |
| Элемент | Cr |
| Номин. процент | 1,80-2,50 % |
| Элемент | Ni |
| Номин. процент | max 0,025 % |
| Элемент | P |
| Номин. процент | max 0,020 % |
| Элемент | S |
Выпускаемые размеры: 30х0,5 мм