OKBand 430
Запросить ценуСпецификации
Анализ металла шва
Номин. процент | 0,04-0,06 % |
Элемент | C |
Номин. процент | 0,25-0,65 % |
Элемент | Mn |
Номин. процент | max 0,50 % |
Элемент | Si |
Номин. процент | 16,0-18,0 % |
Элемент | Cr |
Номин. процент | max 0,025 % |
Элемент | P |
Номин. процент | max 0,020 % |
Элемент | S |
Классификации
EN ISO 14343 | B 17 |
AWS A5.9 | EQ430 (условно) |
Выпускаемые размеры: 30х0,5; 60х0,5 мм