SD 5-120 и SI 5-120
Запросить ценуСпецификации
Масса | 2094 lb |
Описание (Классификатор) | SD/SI-10 Drive unit |
Масса | 1455 lb |
Описание (Классификатор) | SD/SI-10 Idler unit |
Масса | 2509 lb |
Описание (Классификатор) | SD/SI-20 Drive unit |
Масса | 1671 lb |
Описание (Классификатор) | SD/SI-20 Idler unit |
Масса | 5997 lb |
Описание (Классификатор) | SD/SI-40 Drive unit |
Масса | 4321 lb |
Описание (Классификатор) | SD/SI-40 Idler unit |
Масса | 1940 lb |
Описание (Классификатор) | SD/SI-5 Drive unit |
Масса | 1279 lb |
Описание (Классификатор) | SD/SI-5 Idler unit |
Масса | 7264 lb |
Описание (Классификатор) | SD/SI-60 Drive unit |
Масса | 4971 lb |
Описание (Классификатор) | SD/SI-60 Idler unit |
Масса | 7540 lb |
Описание (Классификатор) | SD/SI-80 Drive unit |
Масса | 5258 lb |
Описание (Классификатор) | SD/SI-80 Idler unit |
Model | Conditional Qualification | Длина кабеля, блок управления | Длина кабеля, педаль | Максимальный момент вращения |
LLP-1000 | 118 in. 3 m |
|||
LLP-200 | 118 in. 3 m |
|||
LLR-3000P | 118 in. 3 m |
|||
LLR-500 | 118 in. 3 m |
|||
TAP 3T-HD | 236 in. 6 m |
4860 N/m | ||
TAP 3T-STD | 50/60 Hz, 3-phase | |||
TAP 3T-STD | 236 in. 6 m |
1250 N/m |
Model | Заземление | Мощность двигателя, Вт | Питание от сети, 50 Гц, 3 фазы | Приводной двигатель вращения | Управляющее напряжение, В перем. тока |
LLP-1000 | 380 V | ||||
LLP-1000 | 600 A | 750 W | 24 VAC | ||
LLP-150H | 220 V | ||||
LLP-150H | 200 A | 65 W | 24 VAC | ||
LLP-200 | 220 V | ||||
LLP-200 | 300 A | 65 W | 24 VAC | ||
LLP-500 | 220 V | ||||
LLP-500 | 300 A | 150 W | 24 VAC | ||
LLP-50H | 220 V | ||||
LLP-50H | 200 A | 60 W | 24 VAC | ||
LLP-750 | 380 V | ||||
LLP-750 | 600 A | 550 W | 24 VAC | ||
LLR-500 | 100 W | 220 V | 24 VAC | ||
LLT-250 | 220 V | ||||
LLT-250 | 24 VAC | ||||
LLT-750 | 220 V |
ESAB может предложить различные роликовые опоры: обычные роликовые опоры с механической регулировкой под размеры изделий цилиндрической формы и саморегулируемые роликовые опоры, которые автоматически настраиваются на диаметр изделия. Опоры спроектиро ваны для совместной работы с автоматизированным сварочным оборудованием А2 и Аб и со сварочными центрами.
SD/SI — это серия саморегулируемых роликовых опор, грузоподъемностью от 5 до 100 тонн, которые идеально подходят для размещения на них сложных для сварки изделий. Все четыре ролика приводных секций роликоопоры ведущие, что обеспечивает плавное вращение и равномерное распределение веса изделия. Это особенно важно для тонкостенных и тяжелых изделий.
Преимущества
- Жесткая конструкция с долговечными роликами
- Стальная рама, поверхность которой обработана пескоструйным аппаратом, с чистовым покрытием из полиуретана, благодаря чему поверхность является стойкой к действию окружающей среды, вызывающей коррозию, например, к условиям на морском побережье или при эксплуатации в море
- Крупногабаритные подшипники
- Полиуретан со специальной формулой, рассчитанной на высокие нагрузки, обеспечивает высокую износостойкость
- Редуктор из литой стали с двухоборотной червячной передачей обеспечивает плавную работу и минимальный люфт
- Полупроводниковый преобразователь, обеспечивающий прецизионное управление скоростью
- Модели с автоматической и холостой кареткой направляющей
- Электрическое сцепление
Идеально подходят для изготовления:
- Башен ветрогенераторов
- Прибрежных конструкций и верфей