Спецификации
Анализ металла шва
Номин. процент | max 0.04 % |
Элемент | C |
Номин. процент | 23.50 % |
Элемент | Cr |
Номин. процент | 1.20 % |
Элемент | Mn |
Номин. процент | 2.50 % |
Элемент | Mo |
Номин. процент | 13.50 % |
Элемент | Ni |
Номин. процент | max 0.030 % |
Элемент | P |
Номин. процент | max 0.025 % |
Элемент | S |
Номин. процент | 0.80 % |
Элемент | Si |
Классификации
AWS A5.22 | E309LMoT1-1 |
AWS A5.22 | E309LMoT1-4 |
Одобрения
ASME II SFA 5.22 | E309LMoT1-1/T1-4 |
ASME IX F No. 6 |
AWS A5.22 | E309LMoT1-1/T1-4 |
Параметры нанесения
Амперы | 100 A |
В | 23 V |
Вылет электрода | 1/2 - 1 in. (12.5 - 25.4 mm) |
Диаметр | .035 in. (0.9 mm) |
КПД, % | 83.9 % |
Скорость подачи проволоки | 265 in./min (6.7 m/min) |
коэффициент наплавки | 1.3 kg/h (2.9 lb/h) |
Амперы | 120 A |
В | 23 V |
Вылет электрода | 1/2 - 1 in. (12.5 - 25.4 mm) |
Диаметр | .035 in. (0.9 mm) |
КПД, % | 81.4 % |
Скорость подачи проволоки | 315 in./min (8 m/min) |
коэффициент наплавки | 1.5 kg/h (3.4 lb/h) |
Амперы | 140 A |
В | 25 V |
Вылет электрода | 1/2 - 1 in. (12.5 - 25.4 mm) |
Диаметр | .035 in. (0.9 mm) |
КПД, % | 82.6 % |
Скорость подачи проволоки | 10.3 m/min (405 in./min) |
коэффициент наплавки | 2.1 kg/h (4.6 lb/h) |
Амперы | 170 A |
В | 26 V |
Вылет электрода | 1/2 - 1 in. (12.5 - 25.4 mm) |
Диаметр | .035 in. (0.9 mm) |
КПД, % | 81.8 % |
Скорость подачи проволоки | 13.5 m/min (530 in./min) |
коэффициент наплавки | 2.6 kg/h (5.7 lb/h) |
Амперы | 130 A |
В | 25 V |
Вылет электрода | 1/2 - 1 in. (12.5 - 25.4 mm) |
Диаметр | .045 in. (1.2 mm) |
КПД, % | 84 % |
Скорость подачи проволоки | 227 in./min (5.8 m/min) |
коэффициент наплавки | 1.9 kg/h (4.25 lb/h) |
Амперы | 165 A |
В | 26 V |
Вылет электрода | 1/2 - 1 in. (12.5 - 25.4 mm) |
Диаметр | .045 in. (1.2 mm) |
КПД, % | 83 % |
Скорость подачи проволоки | 341 in./min (8.7 m/min) |
коэффициент наплавки | 2.8 kg/h (6.14 lb/h) |
Амперы | 190 A |
В | 28 V |
Вылет электрода | 1/2 - 1 in. (12.5 - 25.4 mm) |
Диаметр | .045 in. (1.2 mm) |
КПД, % | 84 % |
Скорость подачи проволоки | 11.3 m/min (445 in./min) |
коэффициент наплавки | 3.7 kg/h (8.08 lb/h) |
Амперы | 220 A |
В | 30 V |
Вылет электрода | 1/2 - 1 in. (12.5 - 25.4 mm) |
Диаметр | .045 in. (1.2 mm) |
КПД, % | 84 % |
Скорость подачи проволоки | 14.4 m/min (567 in./min) |
коэффициент наплавки | 10.24 lb/h (4.6 kg/h) |
Типовые механические характеристики
C1 (100%CO2) или М21 (80%Ar + 20%CO2)
Процент удлинения после сварки | 30 % |
Прочность на разрыв после сварки | 480 MPa |
Устойчивость к деформации после сварки | 620 MPa |
Тип – рутиловая
Всепозиционная (кроме вертикали на спуск) рутиловая газозащитная порошковая проволока c пониженным содержанием углерода, предназначенная для сварки в чистой углекислоте и стандартной аргоновой смеси М21 низкоуглеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с высоколегированными кислотостойкими сталями аустенитного класса легированными молибденом типа AISI 316L, а также для наплавки переходных слоев при сварке изделий из двухслойных сталей, плакированных высоколегированным слоем типа 18%Cr-12%Ni-2,8%Mo. Быстро твердеющий шлак великолепно удерживает сварочную ванну в любом пространственном положении, при этом скорость наплавки значительно выше, чем у штучных электродов или сплошной проволоки. Шлак отделяется сам, либо при помощи незначительных манипуляций, оставляя после себя чистый плоский шов с хорошим проваром и плавным переходом к кромкам основного материала. В отличие от сплошных проволок, она не требует применения дорогостоящих сварочных выпрямителей, поддерживающих режим MIG-puls и не образует кремниевых бляшек. Сварку необходимо выполнять углом назад, оттесняя шлак в хвостовую часть ванны. Не рекомендуется применять данную проволоку для сварки небольших толщин.
Ток: = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Выпускаемый диаметр: 1,2 мм
Преимущества
- Ток: = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2,3, 4, 6
Выпускаемый диаметр: 1,2 мм
Промышленность
- Промышленное и общее производство
- Процесс
- Целлюлозно-бумажная промышленность
///Welding Process
- Welding-FCAW - Flux Core Arc Welding